圖片附件: 20130108_211515~1.jpg (2013-1-10 00:21:25, 88.31 KB) / 下載次數 180
圖片附件: 20130108_210325~1.jpg (2013-1-10 00:21:25, 61.09 KB) / 下載次數 193
圖片附件: 20130108_210318~1.jpg (2013-1-10 00:21:25, 57.49 KB) / 下載次數 175
圖片附件: 20130108_210248~1.jpg (2013-1-10 00:21:25, 55.94 KB) / 下載次數 201
圖片附件: 20130108_210231~1.jpg (2013-1-10 00:21:24, 82.03 KB) / 下載次數 175
圖片附件: IMG-20130109-WA0001.jpg (2013-1-10 00:37:08, 127.22 KB) / 下載次數 234







再報告情況








... 石底亦有白瞙的出現,但面就冇咩變化。

)
圖片附件: IMG-20130111-WA0035.jpg (2013-1-11 23:21:37, 64.14 KB) / 下載次數 115


,依家放左皮









吾好學,隨時玩死D 珊瑚, 等你變高手先

,
圖片附件: IMG-20130116-WA0003.jpg (2013-1-16 01:13:56, 122.82 KB) / 下載次數 119
圖片附件: IMG-20130116-WA0002.jpg (2013-1-16 01:13:56, 98.62 KB) / 下載次數 121
圖片附件: IMG-20130116-WA0001.jpg (2013-1-16 01:13:56, 87.73 KB) / 下載次數 100
圖片附件: IMG-20130116-WA0000.jpg (2013-1-16 01:13:56, 111 KB) / 下載次數 122

,其實需要重新考慮做流位置嗎?
| 歡迎光臨 海水領域 SeaFishZone (http://seafishzone.com/) | Powered by Discuz! X2 |