
圖片附件: 20140415_115652.jpg (2014-4-15 12:19:32, 78.22 KB) / 下載次數 377
,另這是我養的第1枝角,難唔難養,要由其他高手答你

如果你魚缸設備係你上要咁既設定 真係唔好玩 就算養到都好辛苦 




唔死就好易養
義肢呀





已經有師兄答左我想講嘅野。玩角首先要水達到角的要求。燈光唔講住,先改善魚缸嘅水質數據先。Table 1. Parameters critical to control in reef aquaria. | ||
| Parameter: | Reef Aquaria Recommendation: | Typical Surface Ocean Value:1 |
| Calcium | 380-450 ppm | 420 ppm |
| Alkalinity | 2.5-4 meq/L 7-11 dKH 125-200 ppm CaCO[size=-2]3 equivalents | 2.5 meq/L 7 dKH 125 ppm CaCO[size=-2]3 equivalents |
| Salinity | 35 ppt sg = 1.026 | 34-36 ppt sg = 1.025-1.027 |
| Temperature | 76-83° F | Variable2 |
| pH | 7.8-8.5 OK 8.1-8.3 is better | 8.0-8.3 (can be lower or higher in lagoons) |
| Magnesium | 1250-1350 ppm | 1280 ppm |
| Phosphate | < 0.03 ppm | 0.005 ppm |
| Ammonia | <0.1 ppm | Variable (typically <0.1 ppm) |
Table 2. Other parameters in reef aquaria. | ||
| Parameter: | Reef Aquaria Recommendation: | Typical Ocean Value:1 |
| Silica | < 2 ppm, much lower if diatoms are a problem | <0.06 - 2.7 ppm |
| Iodine | Control not recommended | 0.06 ppm total of all forms |
| Nitrate | < 0.2 ppm | Variable (typically below 0.1 ppm) |
| Nitrite | < 0.2 ppm typically | Variable (typically below 0.0001 ppm) |
| Strontium | 5-15 ppm | 8 ppm |
| ORP | Control not recommended | Variable |
| Boron | < 10 ppm | 4.4 ppm |
| Iron | Below Kit Detection Limits (additions OK) | 0.000006 ppm |
咁樣.......真係.......




圖片附件: _O8A5638.JPG (2014-4-24 14:26:56, 52.68 KB) / 下載次數 303
我仲係新手姐。
放棄?
學到野鳥
變態
我向你學多d
| 歡迎光臨 海水領域 SeaFishZone (http://seafishzone.com/) | Powered by Discuz! X2 |